Turnyrinė lentelė

Vieta   Komanda Z L P +/-Skirt TT
1 Nomera 12 11 1 1266:874392 11
2 Senvagė TKU 12 11 1 998:759239 11
3 Bremena 12 10 2 1073:873200 10
4 Fortūna 12 9 3 991:820171 9
5 Vijorita 12 8 4 1005:816189 8
6 Lietuviai 12 6 6 787:851-64 6
7 Švytis 10 5 5 934:754180 5
8 Tauraplastas 12 4 8 771:893-122 4
9 Kęstučio MPB 11 4 7 616:785-169 4
10 Mačas 11 2 9 664:884-220 2
11 Lomiai 11 2 9 670:942-272 2
12 Tauragė 11 1 10 586:845-259 1
13 Bremena SM 10 1 9 589:854-265 1

Z – žaistos rungtynės; L – laimėtos rungtynės; P – pralaimėtos rungtynės; +/- – įmesti/praleisti taškai; Skirt – taškų skirtumas; TT – turnyriniai taškai.

Paieška

Informacinis rėmėjas

Informacinis rėmėjas

Nuorodos

Informacija | Reklama | Pranešti apie klaidą