Fortūna
Statistika 2023/2024 („SKL“ taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 101.5 | 54 | 26.2 | 59.6 | 57 | 19 | 8.5 | 16 | 1.5 | 17 | 21.5 | 118 | 85 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 3 | 77.3 | 47.7 | 26.5 | 59.5 | 48.5 | 14.1 | 8.6 | 17.5 | 2.3 | 17.5 | 15.9 | 79.5 | 26.1 |
1 | Fortūna | 2/0 |
2 | Senvagė | 2/0 |
3 | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 1/0 |
4 | Pečiulionio artileristai | 0/2 |
5 | Roada - TKM | 0/3 |
1 | Kolegos | 2/0 |
2 | Viešvilė | 2/1 |
3 | Karys | 2/1 |
4 | Dromas | 0/1 |
5 | Tauragės KM 2009 | 0/3 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
sunkusis kraštas | 198 | 98 | 33 |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 191 | 82 | 26 |
- | ![]() |
įžaidėjas | 180 | 80 | - |
- | ![]() |
sunkusis kraštas | 187 | 97 | 28 |
- | ![]() |
vidurio puolėjas | 202 | 110 | 34 |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
vidurio puolėjas | 195 | 105 | 32 |
- | ![]() |
sunkusis kraštas | 178 | 88 | 33 |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 186 | 97 | 24 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 188 | 92 | 28 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 178 | 82 | 33 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 185 | 85 | 29 |