Naudingiausi žaidėjai („SKL“ taurė)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Išprovokuotos pražangos
- Perimti kamuoliai
- Klaidos
- Baudų pataikymo procentas *
- Dvitaškių pataikymo procentas *
- Tritaškių pataikymo procentas *
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Edvardas Žemgulis | Senvagės "Vilkai" | 37.6 |
2. | Vilius Klumbys | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 34.1 |
3. | Tadas Rapolavičius | Fortūna | 30.2 |
4. | Rokas Šimkus | Angis | 30.1 |
5. | Kęstutis Gerulis | Angis | 26.8 |
6. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 25.3 |
7. | Nedas Šemeta | Roada | 24.5 |
8. | Linardas Andrulis | Senvagė | 23.2 |
9. | Arnas Jonikas | Roada | 22.5 |
10. | Galminas Mačiulis | Senvagė | 19.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Edvardas Žemgulis | Senvagės "Vilkai" | 27.1 |
2. | Kęstutis Gerulis | Angis | 25.4 |
3. | Rokas Šimkus | Angis | 24.1 |
4. | Vilius Klumbys | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 23.6 |
5. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 22.3 |
6. | Nedas Šemeta | Roada | 22.3 |
7. | Tadas Rapolavičius | Fortūna | 21.7 |
8. | Deimantas Jonikas | Roada | 21.5 |
9. | Edgaras Kasparaitis | Dromas | 21.0 |
10. | Žilvinas Majus | Kolegos | 19.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tadas Rapolavičius | Fortūna | 14.5 |
2. | Galminas Mačiulis | Senvagė | 13.0 |
3. | Algirdas Lionas | Dromas | 13.0 |
4. | Arnas Jonikas | Roada | 12.3 |
5. | Nedas Šemeta | Roada | 11.5 |
6. | Vilius Klumbys | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 9.8 |
7. | Edgaras Ulevičius | Viešvilė | 9.6 |
8. | Edvardas Žemgulis | Senvagės "Vilkai" | 9.4 |
9. | Tomas Maurius | Senvagės "Vilkai" | 9.0 |
10. | Rokas Šimkus | Angis | 8.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vilius Klumbys | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 6.0 |
2. | Linardas Andrulis | Senvagė | 5.8 |
3. | Edvardas Žemgulis | Senvagės "Vilkai" | 5.6 |
4. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 4.8 |
5. | Mindaugas Šikšnius | Fortūna | 4.7 |
6. | Lukas Arnašius | Karys | 3.3 |
7. | Kęstutis Gerulis | Angis | 3.1 |
8. | Deimantas Jonikas | Roada | 3.0 |
9. | Gediminas Krasauskas | Kolegos | 3.0 |
10. | Nedas Šemeta | Roada | 2.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Nedas Šemeta | Roada | 2.5 |
2. | Pijus Šimašius | Roada | 1.3 |
3. | Dainius Petraitis | Senvagės "Vilkai" | 1.1 |
4. | Galminas Mačiulis | Senvagė | 1.1 |
5. | Romas Muzikevičius | Kolegos | 1.0 |
6. | Pijus Sudeikis | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 0.9 |
7. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 0.8 |
8. | Mindaugas Katinas | Karys | 0.8 |
9. | Linardas Andrulis | Senvagė | 0.7 |
10. | Justinas Lukoševičius | Senvagė | 0.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Jordanas Milieška | Kolegos | 9.0 |
2. | Edvardas Žemgulis | Senvagės "Vilkai" | 8.9 |
3. | Vilius Klumbys | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 8.1 |
4. | Rokas Šimkus | Angis | 7.1 |
5. | Kęstutis Gerulis | Angis | 6.8 |
6. | Paulius Parnarauskas | Angis | 5.5 |
7. | Raimundas Baltrušaitis | Viešvilė | 5.0 |
8. | Žilvinas Majus | Kolegos | 5.0 |
9. | Edgaras Kasparaitis | Dromas | 4.9 |
10. | Edgaras Ulevičius | Viešvilė | 4.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vilius Klumbys | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 4.0 |
2. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 3.3 |
3. | Rokas Šimkus | Angis | 2.6 |
4. | Modestas Juška | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 2.3 |
5. | Nerijus Druktenis | Fortūna | 2.1 |
6. | Arnas Jonikas | Roada | 2.1 |
7. | Tomas Paulauskas | Senvagė | 2.1 |
8. | Algirdas Lionas | Dromas | 2.1 |
9. | Tomas Maurius | Senvagės "Vilkai" | 2.0 |
10. | Edgaras Kasparaitis | Dromas | 2.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mindaugas Norvaišas | Dromas | 4.8 |
2. | Matas Cibauskas | Karys | 4.7 |
3. | Vilius Klumbys | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 4.5 |
4. | Mindaugas Šikšnius | Fortūna | 4.5 |
5. | Nedas Šemeta | Roada | 4.0 |
6. | Nerijus Druktenis | Fortūna | 3.9 |
7. | Deimantas Jonikas | Roada | 3.8 |
8. | Žilvinas Majus | Kolegos | 3.6 |
9. | Modestas Juška | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 3.5 |
10. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 3.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Kęstutis Gerulis | Angis | 92.2 |
2. | Vilius Klumbys | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 86.9 |
3. | Rokas Šimkus | Angis | 76.8 |
4. | Linardas Andrulis | Senvagė | 75.0 |
5. | Tadas Rapolavičius | Fortūna | 71.0 |
6. | Arnas Jonikas | Roada | 69.7 |
7. | Edvardas Žemgulis | Senvagės "Vilkai" | 67.4 |
8. | Edgaras Kasparaitis | Dromas | 67.3 |
9. | Nerijus Druktenis | Fortūna | 60.7 |
10. | Žilvinas Majus | Kolegos | 60.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Rokas Šimkus | Angis | 62.9 |
2. | Laurynas Stonkus | Fortūna | 60.6 |
3. | Edvardas Žemgulis | Senvagės "Vilkai" | 60.5 |
4. | Arnas Jonikas | Roada | 60.4 |
5. | Modestas Juška | Žygaičiai - UAB "Aliumina" | 60.3 |
6. | Vaidas Savickas | Senvagės "Vilkai" | 59.7 |
7. | Edgaras Ulevičius | Viešvilė | 58.1 |
8. | Paulius Parnarauskas | Angis | 57.7 |
9. | Nedas Šemeta | Roada | 57.5 |
10. | Rytis Misevičius | Karys | 55.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Linardas Andrulis | Senvagė | 55.6 |
2. | Mindaugas Katinas | Karys | 43.5 |
3. | Justas Sakalauskas | Karys | 41.7 |
4. | Justinas Petrauskas | Senvagė | 41.0 |
5. | Kęstutis Gerulis | Angis | 40.7 |
6. | Galminas Mačiulis | Senvagė | 40.0 |
7. | Karolis Skrodenis | Roada | 38.5 |
8. | Antanas Pudžemis | Angis | 37.5 |
9. | Edgaras Kasparaitis | Dromas | 37.3 |
10. | Deimantas Jonikas | Roada | 34.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų