Lygos rekordai („SKL“ taurė A divizionas)
Žaidėjų rekordai (2024-2025 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 34 | Jokūbas Juška | 2024-11-22 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 24 | Nedas Šemeta | 2024-11-17 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 9 | Laurynas Stonkus | 2024-11-13 |
Daugiausiai metimų blokavo | 4 | Nedas Šemeta | 2024-11-17 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 8 | Deimantas Jonikas | 2024-11-04 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 3 | Gediminas Remeikis | 2024-11-13 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 2 | Kristupas Paciavičius | 2024-11-04 |
Daugiausiai įmetė baudų | 11 | Vilius Klumbys | 2024-11-17 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 12 | Nedas Šemeta | 2024-11-04 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 6 | Jokūbas Juška | 2024-11-22 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 4 | Deimantas Jonikas | 2024-11-04 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 10 | Jokūbas Juška | 2024-11-22 |
Daugiausiai padarė klaidų | 8 | Justinas Petrauskas | 2024-11-22 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 42 | Laurynas Stonkus | 2024-11-13 |
Komandų rekordai (2024-2025 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Komanda | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 106 | Fortūna | 2024-11-13 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 61 | Roada | 2024-11-17 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 22 | Fortūna | 2024-11-13 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 7 | Roada | 2024-11-17 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 16/38 | TKM 2008 | 2024-11-13 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (16/17) | 94.1% | Roada | 2024-11-04 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (33/46) | 71.7% | Fortūna | 2024-11-13 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (16/38) | 42.1% | TKM 2008 | 2024-11-13 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 40 | Fortūna | 2024-11-06 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 26 | Roada | 2024-11-17 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 16 | TKM 2008 | 2024-11-04 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 26 | Žygaičiai | 2024-11-17 |
Daugiausiai padarė klaidų | 25 | Roada | 2024-11-04 |
Mažiausiai taškų pelnė | 58 | Senvagė | 2024-11-06 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 130 | Fortūna | 2024-11-13 |
Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 53 | Rokas Šimkus | 2023-01-12 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 24 | Nedas Šemeta | 2024-11-17 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 14 | Nedas Zaniauskas | 2022-03-20 |
Daugiausiai metimų blokavo | 6 | Aleksandras Šneideris | 2024-04-04 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 12 | Vilius Klumbys | 2024-01-28 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 8 | Paulius Parnarauskas | 2020-10-25 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 4 | Laurynas Stonkus | 2021-10-31 |
Daugiausiai įmetė baudų | 13 | Vilius Klumbys | 2022-11-27 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 23 | Eduardas Targonskis | 2022-03-20 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 10 | Edvinas Kurlinkus | 2023-12-04 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 9 | Linas Smorodinas | 2022-04-09 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 15 | Edvardas Žemgulis | 2023-03-22 |
Daugiausiai padarė klaidų | 11 | Pijus Sudeikis | 2021-11-28 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 62 | Rokas Šimkus | 2023-01-12 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 121 | Roada | 2022-01-30 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 67 | Fortūna | 2022-11-27 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 43 | Roada | 2022-01-30 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 10 | Roada | 2022-12-11 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 25/58 | ŽŪK "Lumpėnų Rambynas" | 2021-11-14 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (21/21) | 100% | Angis | 2022-11-30 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (38/47) | 80.9% | ŽŪK "Lumpėnų Rambynas" | 2022-03-20 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 87 | ŽŪK "Lumpėnų Rambynas" | 2021-11-14 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 30 | Roada | 2021-10-31 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 28 | ŽŪK "Lumpėnų Rambynas" | 2021-11-14 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 30 | Rimkaus ūkis | 2021-10-31 |
Daugiausiai padarė klaidų | 37 | Karys | 2021-11-14 |
Mažiausiai taškų pelnė | 32 | Karys | 2021-11-14 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 185 | Roada | 2022-01-30 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų