„SKL“ taurė

# Komanda W/L +/-
1 Fortūna 5/2 80 (658/578)
2 Žygaičiai - UAB "Aliumina" 5/3 19 (638/619)
3 Senvagė 5/3 5 (656/651)
4 Pečiulionio artileristai 2/5 -71 (564/635)
5 Roada - TKM 2/6 -33 (662/695)

# Komanda W/L +/-
1 Karys 6/2 101 (611/510)
2 Kolegos 5/3 61 (612/551)
3 Viešvilė 4/4 14 (596/582)
4 Dromas 4/4 -7 (535/542)
5 Tauragės KM 2009 1/7 -169 (447/616)
svetainiu kurimas Tauragės krepšinio lyga © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti