Rungtynių statistika

56

:

111

1k.2k.3k.4k.
10:27 14:2117:2615:37
SKL lyga
2021-11-2812:30
Tauragė, Prezidento gatvė 93, Modulio sporto salė
Teisėjai: Justinas Petrauskas, Edvardas Žemgulis
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Lukas Petkevičius (35)
ŽŪK "Lumpėnų Rambynas"
Rokas Bačiulis (26)
ŽŪK "Lumpėnų Rambynas"
Rokas Bačiulis (8)
ŽŪK "Lumpėnų Rambynas"
Lukas Petkevičius (6)
ŽŪK "Lumpėnų Rambynas"

Viesulas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Ignas Bosas 24:58 17 7/9 77.7% 1/6 16.6% 0/1 0% 40/4 4 1 5 0 3 4 14 -40
Vidmantas Šimaitis 14:21 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 21/1 0 0 0 0 2 1 -1 -25
Eduardas Mačiulis 12:37 3 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 00/0 0 0 2 0 1 1 -3 -21
13  Elvinas Kelmickas 25:07 3 1/1 100% 0/2 0% 1/2 50% 43/1 1 0 2 0 2 1 2 -36
14  Rimvydas Šimaitis 28:36 9 2/4 50% 1/5 20% 2/2 100% 62/4 0 2 1 0 0 1 11 -43
Giedrius Stankūnas 18:28 4 1/3 33.3% 0/6 0% 2/2 100% 10/1 0 1 1 0 2 1 -4 -21
10  Laertas Mankus 13:49 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 1 2 0 -9
11  Vaidas Židžiūnas 11:24 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 1 0 2 -12
12  Erikas Pranskaitis 05:04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 5 1 -4 -16
21  Aistis Karčiauskas 09:46 6 0/1 0% 2/5 40% 0/0 0% 20/2 1 1 3 0 0 0 3 -3
24  Karolis Zokas 19:12 5 0/1 0% 1/3 33.3% 2/2 100% 32/1 1 0 1 0 1 2 6 -33
55  Vaidas Greičius 16:34 4 2/6 33.3% 0/2 0% 0/0 0% 21/1 0 0 3 0 1 1 -3 -16
Viso 56 14/28 50% 7/38 18.4% 7/9 77.7% 25 9/16 7 6 20 0 19 15 23 -275

ŽŪK "Lumpėnų Rambynas"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Rokas Bačiulis 28:22 26 1/1 100% 8/10 80% 0/0 0% 81/7 2 1 2 0 1 2 34 +54
Edvinas Kurlinkus 24:52 20 4/6 66.6% 4/10 40% 0/0 0% 71/6 5 4 5 0 2 1 22 +29
14  Audrius Petrauskas 20:33 3 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 42/2 1 1 1 1 3 0 3 +25
15  Lukas Petkevičius 25:58 22 5/7 71.4% 2/5 40% 6/7 85.7% 63/3 6 1 1 0 1 8 35 +34
24  Laurynas Stonkus 26:19 15 6/9 66.6% 1/3 33.3% 0/0 0% 41/3 5 2 1 0 0 1 21 +39
11  Evaldas Fetingis 20:07 9 3/4 75% 1/1 100% 0/1 0% 61/5 1 2 0 0 1 2 17 +14
12  Dainius Viršilas 21:22 16 2/2 100% 4/10 40% 0/1 0% 10/1 1 2 6 0 1 1 7 +23
13  Lukas Juška 14:18 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 2 0 0 0 4 1 -2 +20
63  Mindaugas Šikšnius 18:04 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 30/3 3 1 1 0 2 3 6 +37
Viso 111 21/31 67.7% 21/44 47.7% 6/9 66.6% 40 10/30 26 14 17 1 15 19 143 +275

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Viesulas 56 14/28 50% 7/38 18.4% 7/9 77.7% 259/16 7 6 20 0 19 15 23 -275
ŽŪK "Lumpėnų Rambynas" 111 21/31 67.7% 21/44 47.7% 6/9 66.6% 4010/30 26 14 17 1 15 19 143 +275

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Rungtynių komentaras

Žiūrovai į rungtynes įleidžiami tik su galimybių pasu.

Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Tauragės krepšinio lyga © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti