Rungtynių statistika

57

:

71

1k.2k.3k.4k.
13:19 29:3842:6157:71
VET
2024-10-1420:00
Raseinių sporto centras, Vilniaus g. 11
Teisėjai: Justinas Petrauskas
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Renatas Dabašinskas (18)
Raseinių "Naftrus"
Audrius Švabas (18)
Šilutės "Mažoji Lietuva"
Egidijus Liulys (17)
Šilutės "Mažoji Lietuva"
Audrius Švabas (17)
Šilutės "Mažoji Lietuva"
Robertas Šmitas (12)
Šilutės "Mažoji Lietuva"
Robertas Šmitas (6)
Šilutės "Mažoji Lietuva"

Raseinių "Naftrus"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
12  Renatas Dabašinskas 29:11 13 6/7 85.7% 0/5 0% 1/3 33.3% 100/10 1 0 0 1 1 2 18 +8
21  Donatas Gricius 18:37 5 1/1 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 52/3 0 0 2 0 3 0 3 -11
28  Aldevinas Seriūnaitis 25:16 14 5/12 41.6% 1/3 33.3% 1/2 50% 50/5 2 0 3 0 2 1 7 -7
44  Darius Karabinas 18:30 8 1/2 50% 1/5 20% 3/4 75% 10/1 2 2 1 0 3 3 6 0
77  Raimedas Viršilas 16:13 1 0/6 0% 0/1 0% 1/2 50% 54/1 1 2 0 0 2 2 1 -5
Jonas Totulas 13:09 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 2 1 3 0 2 0 -2 -12
Mantas Garbaliauskas 10:29 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/2 0% 31/2 0 0 1 0 0 2 5 -13
10  Valdas Karabinas 11:53 2 1/1 100% 0/3 0% 0/0 0% 00/0 1 0 1 0 2 0 -3 -17
11  Karolis Juškys 13:40 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 20/2 1 0 2 0 0 0 -1 -2
13  Tomas Totulis 00:26 10 2/3 66.6% 2/9 22.2% 0/3 0% 31/2 0 1 0 0 4 3 2 0-8
15  Raimundas Baltrušaitis 12:12 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 62/4 1 0 1 0 2 0 3 -9
18  Modestas Linkius 09:23 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 0 0 1 0 2 0 -4 +6
Viso 57 18/37 48.6% 5/33 15.1% 6/16 37.5% 42 11/31 11 6 15 1 23 13 35 -62

Šilutės "Mažoji Lietuva"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Renatas Zampolskis 28:01 7 2/5 40% 0/0 0% 3/5 60% 31/2 5 1 2 0 4 3 8 +11
Robertas Šmitas 35:20 7 2/7 28.5% 0/4 0% 3/4 75% 121/11 6 1 4 0 3 6 15 +17
10  Marius Budrikas 33:03 10 2/5 40% 2/11 18.1% 0/0 0% 70/7 1 4 0 0 1 2 11 -3
12  Renatas Surdokas 26:06 10 3/4 75% 0/0 0% 4/8 50% 52/3 1 0 1 0 0 4 14 +7
13  Egidijus Liulys 36:54 17 8/12 66.6% 0/2 0% 1/3 33.3% 31/2 0 0 3 1 2 2 10 +8
16  Audrius Švabas 23:36 17 1/4 25% 4/6 66.6% 3/4 75% 30/3 0 1 1 0 0 4 18 +17
25  Mindaugas Petrošis 17:00 3 0/1 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 30/3 2 1 1 0 4 1 2 +13
Viso 71 18/38 47.3% 7/26 26.9% 14/24 58.3% 36 5/31 15 8 12 1 14 22 78 +70

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Raseinių "Naftrus" 57 18/37 48.6% 5/33 15.1% 6/16 37.5% 4211/31 11 6 15 1 23 13 35 -62
Šilutės "Mažoji Lietuva" 71 18/38 47.3% 7/26 26.9% 14/24 58.3% 365/31 15 8 12 1 14 22 78 +70

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Tauragės krepšinio lyga © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti