Rungtynių statistika
|
64 |
: | 54 |
|
|
||||||||||
VET
2024-10-2919:45 Šilutės krepšinio sporto salė, Gluosnių 13 B. Teisėjai: Jonas Gavėnia Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Nidijus Janavičius (29) Smalininkų "Nemunas" |
Marius Budrikas (18) Šilutės "Mažoji Lietuva" |
Nidijus Janavičius (19) Smalininkų "Nemunas" |
Marius Budrikas (4) Šilutės "Mažoji Lietuva" |
Šilutės "Mažoji Lietuva"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Renatas Zampolskis | 26:01 | 14 | 4/10 40% | 2/4 50% | 0/0 0% | 31/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | +8 |
5 | Egidijus Liulys | 28:37 | 2 | 1/7 14.2% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -6 | +9 |
10 | Marius Budrikas | 31:51 | 18 | 3/4 75% | 4/14 28.5% | 0/0 0% | 70/7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 14 | +6 |
11 | Aivaras Misius | 33:14 | 11 | 4/4 100% | 0/0 0% | 3/4 75% | 72/5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18 | +4 |
16 | Audrius Švabas | 15:20 | 8 | 1/4 25% | 2/4 50% | 0/0 0% | 50/5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | -2 |
17 | Linas Gedvila | 16:35 | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 81/7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | +6 |
22 | Andrius Čiulkovas | 27:34 | 11 | 4/5 80% | 0/2 0% | 3/6 50% | 113/8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | +8 |
25 | Petras Danys | 00:23 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Olegas Vasiljevas | 08:14 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | +1 |
12 | Renatas Surdokas | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Mindaugas Petrošis | 12:01 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 40/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | +8 |
Viso | 64 | 17/42 40.4% | 8/25 32% | 6/10 60% | 48 8/40 | 13 | 7 | 16 | 2 | 19 | 13 | 66 | +48 |
Smalininkų "Nemunas"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Živnas Maskolaitis | 04:19 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | +1 |
5 | Kęstutis Švedas | 22:05 | 8 | 1/5 20% | 2/6 33.3% | 0/2 0% | 52/3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | +5 |
6 | Ernestas Sinkus | 07:29 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 |
7 | Mantas Špigelskis | 09:25 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 |
9 | Vaidas Tamulis | 16:56 | 1 | 0/2 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 63/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -15 |
12 | Tomas Rainys | 05:21 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 |
13 | Nidijus Janavičius | 38:00 | 14 | 3/7 42.8% | 2/4 50% | 2/5 40% | 196/13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 29 | -8 |
15 | Andrius Gudaitis | 33:30 | 13 | 3/9 33.3% | 2/7 28.5% | 1/4 25% | 116/5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | -6 |
17 | Tomas Bastys | 29:49 | 16 | 4/15 26.6% | 2/3 66.6% | 2/5 40% | 60/6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 |
23 | Edgaras Ulevičius | 33:06 | 2 | 1/5 20% | 0/8 0% | 0/0 0% | 62/4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -6 | -4 |
Viso | 54 | 12/44 27.2% | 8/31 25.8% | 6/18 33.3% | 54 19/35 | 8 | 12 | 17 | 1 | 13 | 19 | 51 | -50 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šilutės "Mažoji Lietuva" | 64 | 17/42 40.4% | 8/25 32% | 6/10 60% | 488/40 | 13 | 7 | 16 | 2 | 19 | 13 | 66 | +48 | |
Smalininkų "Nemunas" | 54 | 12/44 27.2% | 8/31 25.8% | 6/18 33.3% | 5419/35 | 8 | 12 | 17 | 1 | 13 | 19 | 51 | -50 |