Matas Raudonius
Komandos:Dromas, Senvagė
Gimimo data: 2007 m. rugsėjo 3 d.
Ūgis: 189 cm
Svoris: 65 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Gimimo data: 2007 m. rugsėjo 3 d.
Ūgis: 189 cm
Svoris: 65 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | "Atgimimo" taurė | Dromas | 1 | 06:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | -4 |
2024/2025 | "Atgimimo" taurė | Senvagė | 1 | 10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
2024/2025 | „SKL“ taurė B divizionas | Dromas | 10 | 14:49 | 3.2 | 52.6 | 16.7 | 0 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 0 | 0.7 | -0.9 |
2024/2025 | "Nepriklausomybės" taurė | Dromas | 1 | 20:25 | 4 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2024/2025 | "Nepriklausomybės" taurė | Senvagė | 1 | 10:00 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | +9 |
2024/2025 | „SKL“ taurė A divizionas | Senvagė | 5 | 18:20 | 7.8 | 50 | 32 | 50 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 2.6 | 0.6 | 3.6 | +1 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 10 | Karys | 2025-04-07 |
Atkovoti kamuoliai | 6 | Karys | 2025-04-07 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 | Karys | 2025-04-07 |
Perimti kamuoliai | 2 | Dirginta | 2025-01-23 |
Klaidos | 2 | TKM 2009 | 2024-11-05 |
Blokuoti metimai | 1 | Tauragė | 2025-03-27 |
Naudingumo koeficientas | 13 | Karys | 2025-04-07 |