Komandų statistika („SKL“ taurė A divizionas)
- Rezultatyviausios
- Praleidžia mažiausiai taškų
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Baudų pataikymo procentas
- Dvitaškių pataikymo procentas
- Tritaškių pataikymo procentas
- Perimti kamuoliai
- Klaidos
- Pražangos
- Išprovokuotos pražangos
Rezultatyviausios
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Fortūna | 89.9 |
2. | Roada | 87.4 |
3. | Senvagė | 83.5 |
4. | Žygaičiai | 79.3 |
5. | TKM 2008 | 77.4 |
Visos komandos | į viršų |
Praleidžia mažiausiai taškų
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Žygaičiai | 77.1 |
2. | Fortūna | 78.8 |
3. | Senvagė | 82.8 |
4. | Roada | 82.8 |
5. | TKM 2008 | 97.3 |
Visos komandos | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Roada | 48.6 |
2. | Fortūna | 46.4 |
3. | Žygaičiai | 45.3 |
4. | Senvagė | 44.5 |
5. | TKM 2008 | 28.0 |
Visos komandos | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Senvagė | 17.8 |
2. | Roada | 16.8 |
3. | Fortūna | 16.4 |
4. | TKM 2008 | 11.1 |
5. | Žygaičiai | 10.8 |
Visos komandos | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Roada | 4.5 |
2. | Žygaičiai | 2.7 |
3. | Fortūna | 2.3 |
4. | Senvagė | 1.3 |
5. | TKM 2008 | 0.4 |
Visos komandos | į viršų |
Baudų pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Fortūna | 67.8% |
2. | Žygaičiai | 63.6% |
3. | Roada | 61.3% |
4. | TKM 2008 | 50.7% |
5. | Senvagė | 50.5% |
Visos komandos | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Fortūna | 55.5% |
2. | Roada | 53.9% |
3. | Senvagė | 51.9% |
4. | TKM 2008 | 48.2% |
5. | Žygaičiai | 44.9% |
Visos komandos | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | TKM 2008 | 31.5% |
2. | Žygaičiai | 28.7% |
3. | Senvagė | 27.8% |
4. | Roada | 27.7% |
5. | Fortūna | 26.0% |
Visos komandos | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Senvagė | 9.3 |
2. | TKM 2008 | 8.8 |
3. | Roada | 8.6 |
4. | Žygaičiai | 8.4 |
5. | Fortūna | 7.0 |
Visos komandos | į viršų |
Klaidos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Roada | 15.4 |
2. | Žygaičiai | 15.0 |
3. | Senvagė | 14.3 |
4. | TKM 2008 | 13.9 |
5. | Fortūna | 13.2 |
Visos komandos | į viršų |
Pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Žygaičiai | 18.6 |
2. | Senvagė | 18.0 |
3. | Roada | 17.4 |
4. | TKM 2008 | 16.6 |
5. | Fortūna | 16.6 |
Visos komandos | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Žygaičiai | 19.2 |
2. | Senvagė | 17.7 |
3. | Fortūna | 17.2 |
4. | TKM 2008 | 16.6 |
5. | Roada | 15.3 |
Visos komandos | į viršų |