Rungtynių statistika

91

:

76

1k.2k.3k.4k.
27:20 26:2215:1523:19
SKL lyga
2023-01-2215:00
Tauragės "Modulio" sporto salė
Teisėjai: Edvardas Žemgulis, Gediminas Sakalauskas
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Vilius Klumbys (43)
Žygaičiai - UAB "Aliumina"
Vilius Klumbys (28)
Žygaičiai - UAB "Aliumina"
Vilius Klumbys (10)
Žygaičiai - UAB "Aliumina"
Linardas Andrulis (7)
Senvagė

Senvagė

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Tomas Paulauskas 29:45 11 1/3 33.3% 2/6 33.3% 3/3 100% 72/5 1 1 1 1 3 2 13 +14
Linardas Andrulis 32:58 13 3/5 60% 0/2 0% 7/8 87.5% 82/6 7 0 2 1 2 8 28 +22
Julius Jakutis 02:07 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rokas Bendikas 14:44 7 2/3 66.6% 1/3 33.3% 0/0 0% 20/2 0 0 1 0 3 0 2 0
Linas Smorodinas 21:50 16 3/4 75% 3/8 37.5% 1/2 50% 52/3 2 0 4 0 2 1 11 +2
Justinas Lukoševičius 24:40 13 6/15 40% 0/0 0% 1/4 25% 83/5 2 1 2 1 4 4 11 +12
Galminas Mačiulis 22:33 11 1/6 16.6% 3/5 60% 0/0 0% 73/4 1 1 1 0 2 1 11 +7
11  Justinas Petrauskas 19:19 9 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 20/2 3 1 2 1 3 0 10 -3
12  Matas Raudonius 02:07 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 -1 -2
15  Ovidijus Rimeikis 29:57 11 4/7 57.1% 1/6 16.6% 0/0 0% 42/2 2 0 0 0 3 1 7 +20
Viso 91 20/43 46.5% 13/36 36.1% 12/17 70.5% 44 14/30 18 4 13 4 22 17 92 +72

Žygaičiai - UAB "Aliumina"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Modestas Juška 24:46 12 3/5 60% 1/8 12.5% 3/5 60% 30/3 2 2 1 0 3 3 7 -11
Pijus Sudeikis 30:03 10 4/9 44.4% 0/0 0% 2/2 100% 92/7 0 0 4 1 2 2 11 -18
Jokūbas Juška 21:51 13 5/7 71.4% 1/4 25% 0/0 0% 00/0 0 2 1 1 1 0 9 -20
Vilius Klumbys 39:58 28 6/12 50% 2/6 33.3% 10/11 90.9% 100/10 5 5 3 0 2 11 43 -10
13  Mindaugas Bauža 28:04 7 0/0 0% 2/3 66.6% 1/2 50% 30/3 0 0 0 0 0 1 9 -14
Arnoldas Lotužis 02:13 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 1 +2
Laurius Beitas 14:57 3 0/0 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 11/0 0 0 1 0 2 1 0 +2
Rokas Juška 12:16 1 0/0 0% 0/0 0% 1/4 25% 00/0 0 0 1 0 4 3 -4 -13
29  Lauris Petkus 14:22 2 1/1 100% 0/0 0% 0/2 0% 30/3 1 0 1 0 3 1 1 -3
48  Raimondas Ramanauskas 06:55 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 2 0 1 0 -4 +6
99  Aleksas Stonys 04:31 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 1 +4
Viso 76 19/35 54.2% 7/24 29.1% 17/26 65.3% 31 3/28 8 9 14 2 18 22 74 -75

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Senvagė 91 20/43 46.5% 13/36 36.1% 12/17 70.5% 4414/30 18 4 13 4 22 17 92 +72
Žygaičiai - UAB "Aliumina" 76 19/35 54.2% 7/24 29.1% 17/26 65.3% 313/28 8 9 14 2 18 22 74 -75

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Tauragės krepšinio lyga © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti