Rungtynių tvarkaraštis
![]() |
||
Data/laikas: 2023-12-0119:30 Vieta: Bastilijos sporto kompleksas
Namų komanda: Žygaičiai
Svečių komanda: Fortūna Lyga: „SKL“ taurė A divizionas |
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
Komanda | W | L |
---|---|---|
Žygaičiai | 2 | 8 |
Fortūna | 8 | 2 |
Rezultatų istorija
Fortūna | 82:81 | Žygaičiai | 2025-03-21 |
Žygaičiai | 86:82 | Fortūna | 2025-03-14 |
Fortūna | 105:83 | Žygaičiai | 2025-03-11 |
Fortūna | 87:72 | Žygaičiai | 2024-04-20 |
Žygaičiai | 66:87 | Fortūna | 2024-02-11 |
Žygaičiai | 76:111 | Fortūna | 2023-12-01 |
Fortūna | 79:73 | Žygaičiai | 2023-04-01 |
Fortūna | 61:57 | Žygaičiai | 2023-03-05 |
Fortūna | 89:83 | Žygaičiai | 2023-01-08 |
Žygaičiai | 85:71 | Fortūna | 2022-11-06 |
Komandų lyderiai
Žygaičiai | Fortūna | |
Vilius Klumbys | Laurynas Stonkus | |
---|---|---|
29.0 | EFF | 33.4 |
Modestas Juška | Laurynas Stonkus | |
22.5 | PPG | 30.7 |
Pijus Sudeikis | Tadas Rapolavičius | |
10.1 | REB | 12.0 |
Vilius Klumbys | Laurynas Stonkus | |
4.2 | AS | 7.3 |
Pijus Sudeikis | Laurynas Stonkus | |
2.4 | ST | 2.1 |
Statistikos palyginimas
Žygaičiai | vs | Fortūna |
---|---|---|
8 | G | 8 |
6 | W | 6 |
2 | L | 2 |
80.4 | PPG | 91.8 |
(153/343) 44.6 | 2p% | 57.5 (202/351) |
(81/277) 29.2 | 3p% | 26.6 (79/297) |
(94/151) 62.3 | FT | 66.9 (93/139) |
45.6 | REB | 46.8 |
11 | AS | 17.1 |
9 | ST | 7.3 |
15 | TO | 13.1 |
2.8 | BS | 2.6 |
18.6 | PF | 15.9 |
19.4 | FR | 16.6 |
79.1 | EFF | 101.5 |